電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
ZAZS型電動(dòng)角形調(diào)節(jié)閥
- 質(zhì)量穩(wěn)定
- 價(jià)格合理
- 交貨快捷
- 為您提供全套調(diào)節(jié)閥解決方案
- 銷售:0577-67310272 13706693180
- 傳真:0577-21815383
- 客服QQ:3075788092
- 產(chǎn)品概述
概述 |
ZAZS/ZAZSC型電動(dòng)角形調(diào)節(jié)閥由DKZ電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和角形調(diào)節(jié)閥組成,以220V Ac電源為動(dòng)力,接受0~10mA或4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),驅(qū)使閥門開度與此操作信號(hào)相應(yīng)。閥體為角形單導(dǎo)向結(jié)構(gòu)。流路簡(jiǎn)單,便于清洗,阻力小,適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調(diào)節(jié),不結(jié)焦、粘結(jié)、堵塞。其變形的特殊產(chǎn)品有耐腐蝕、耐高、低溫和波紋管密封電動(dòng)角形調(diào)節(jié)閥和調(diào)節(jié)斷型(ZAZS3ZAZS3C)的電動(dòng)角形閥。 |
主要技術(shù)參數(shù) |
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||||||||
公稱壓力 MPa | 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||
執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu) |
ZAZSⅡ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 |
| |||||||||||||||||||||
ZAZSCⅢ型 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
有效推力(N) | 400 | 1000 | 4000 | 6400 | 6400 | ||||||||||||||||||||||
工作行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||
輸入信號(hào)范圍 | Ⅱ型:0 10mA DC Ⅲ型:4~20mA DC | ||||||||||||||||||||||||||
允許壓差(MPa) | 1.0~3.8 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.41 | 0.3 | 0.16 | ||||||||||||||||
流量特性 | 直線,等百分比 | ||||||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通型(常溫型) 熱片型(中溫型) | ||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20℃~+250(常溫型)、-40~+450(中溫型) | ||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)比 | R=30:1 | ||||||||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB79-59 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | Ⅱ型:200?、笮停?50 |
性能指標(biāo) |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差% | ≤±3.5 | 純滯后 | ≤IS |
回差% | ≤2.5 | 始終點(diǎn)偏差% | ≤±2.5 |
死區(qū)% | ≤2.5 | 額定行程偏差% | +2.5 |
允許泄漏量L/H | 1×10-4×閥的額定流量 |
外形尺寸 |
公稱通徑 | D | B | L | H(mm) | H | ||
PN40 | PN64 | 常溫 | 中溫 | ||||
20 | 460 | 230 | 85 | 100 | 838 | 918 | H1=L |
25 | 460 | 230 | 95 | 115 | 809 | 889 | |
32 | 460 | 230 | 115 | 130 | 836 | 916 | |
40 | 460 | 230 | 115 | 130 | 966 | 1046 | |
50 | 460 | 230 | 130 | 150 | 1011 | 1090 | |
65 | 460 | 230 | 145 | 170 | 1109 | 1189 | |
80 | 530 | 230 | 155 | 190 | 1147 | 1227 | |
100 | 530 | 230 | 175 | 215 | 1199 | 1289 | |
125 | 530 | 260 | 200 | 250 | 1400 | 1560 | |
150 | 630 | 260 | 240 | 275 | 1433 | 1580 | |
200 | 630 | 260 | 300 | 325 | 1567 | 1727 |
訂貨須知 |
訂貨時(shí)請(qǐng)注明: 1、產(chǎn)品型號(hào) 2、公稱通徑、壓力 3、使用介質(zhì) 4、輸入信號(hào) 5、流量系數(shù) 6、閥體材質(zhì) 7、附件 |