電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
防爆電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- 質(zhì)量穩(wěn)定
- 價(jià)格合理
- 交貨快捷
- 為您提供全套調(diào)節(jié)閥解決方案
- 銷售:0577-67310272 13706693180
- 傳真:0577-21815383
- 客服QQ:3075788092
- 產(chǎn)品概述
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和應(yīng)用范圍
ZDLM型電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥是由3610L型電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和套筒調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,有電源及輸入信號(hào)即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用平衡式閥塞結(jié)構(gòu),具有閥塞穩(wěn)定性好,不易產(chǎn)生震動(dòng),噪音低,對(duì)溫度敏感性小,允許使用壓差較大等特點(diǎn),適用于流量大、泄漏量要求不嚴(yán)格的場(chǎng)合。套筒調(diào)節(jié)切斷閥采用了軟密封或硬密封結(jié)構(gòu),特別適用于既要求調(diào)節(jié)又要求切斷的場(chǎng)合。
技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
●套筒調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 2、3.2、 5、8、10 | 16 25 | 25 40 | 40 63 | 63 100 | 100 155 | 250 370 | 400 580 | 630 900 | 1000 1300 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 、 6.4 | |||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
介質(zhì)溫度oC | -20~200(常溫);-40~450(中溫);-250~-60(低溫) | |||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN16:按JB78-59光滑式 PN64:按JB/T79.2-94凹式(常、中溫) 按JB/T79.3-94榫槽式(低溫) | |||||||||||
閥體 材質(zhì) | 公稱壓力 MPa | 1.6 | 常溫: HT200 ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||
6.4 | 常溫: ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
中溫: ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
低溫: ZG1Cr18Ni9Ti |
●電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與閥配組
公稱通徑 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
配電動(dòng) 執(zhí)行機(jī) 構(gòu)型號(hào) | ZDLM | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||
ZDLM2 ZDLM3 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | 361LSC-160 | ||||||
動(dòng)作速度mm/s | ZDLM | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | |||||
ZDLM2 ZDLM3 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | 1.0 |
●3610L型直行程電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) |
361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2.1 | 電 源:220V±10%V a.c. 50Hz 輸入信號(hào):4-20mA d.c. 1-5V d.c. (信號(hào)線用屏蔽線) 開度信號(hào):4-20mA d.c. 保護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 防爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 |
361LSB-30 361LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 361LXB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 3.4 | |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
361LSC-160 | 16000 | 1.0 |
●性能指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) 值 | |
基 本 誤 差 % | ±2.5 | |
回 差 % | 2.0 | |
死 區(qū) % | 3.0 | |
始終點(diǎn)偏差 % | ±2.5 | |
額定行程偏差% | +2.5 | |
允許泄漏量1/h | ZDLM型 | 1×10-3×閥額定容量 |
ZDLM2型 | 1×10-5×閥額定容量 | |
ZDLM3型 | 1×10-4×閥額定容量 |
●允許壓差
公稱通徑 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
允許壓差 MPa | ZDLM | 6.4 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | |||||
ZDLM2(M3) | 6.4 | 5.5 | 4.1 | 3.2 | 2.4 |
□訂貨須知
訂貨時(shí)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明以下條件:
●產(chǎn)品型號(hào);
●閥前后壓力;
●公稱通徑及額定流量系數(shù)Kv;
●介質(zhì)種類和溫度范圍;
●流量特性;
●電動(dòng)氣動(dòng)疏水閥內(nèi)是否帶空間加熱器;
●閥體材質(zhì);
●電動(dòng)執(zhí)行器是否帶過(guò)載保護(hù)裝置;
●低溫閥需注明使用溫度或接管長(zhǎng)度;
●是否有其它特殊要求。
注:3610L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行器和套筒調(diào)節(jié)閥分別接受單機(jī)訂貨。